Grondprijzen vrije kavels Sint Laurens-zuid
Kavelnummer | Oppervlakte | Prijs per m2 | Kavelprijs (exclusief btw) | Kavelprijs (inclusief btw) |
---|---|---|---|---|
L1 | 472 m2 | € 325 | € 153.400 | € 185.614 |
L2 | 526 m2 | € 325 | € 170.950 | € 206.850 |
L3 | 548 m2 | € 325 | € 178.100 | € 215.501 |
L5 | 522 m2 | € 325 | € 169.650 | € 205.277 |
L6 | 537 m2 | € 325 | € 174.525 | € 211.175 |
L7 | 355 m2 | € 325 | € 115.375 | € 139.604 |
L8 | 324 m2 | € 325 | € 105.300 | € 127.413 |
L9 | 482 m2 | € 325 | € 156.650 | € 189.547 |
L10 | 486 m2 | € 325 | € 157.950 | € 191.120 |
L11 | 403 m2 | € 325 | € 130.975 | € 158.480 |
L12 | 414 m2 | € 325 | € 134.550 | € 162.806 |
L13 | 596 m2 | € 325 | € 193.700 | € 234.377 |
L14 | 600 m2 | € 325 | € 195.000 | € 235.950 |
Aandachtspunten:
- Kavelprijzen zijn kosten koper; notariskosten en inschrijvingskosten kadaster komen voor rekening van de koper.
- Er wordt één sondering per kavel voorafgaand aan de verkoop door de gemeente uitgevoerd. Bij reservering (of zodra beschikbaar) wordt een sonderingsrapport verstrekt.
- Drainage onder de woning wordt (in overleg met koper c.q. diens aannemer) door de gemeente direct na de heiwerkzaamheden aangelegd.
- Voor kavels grenzend aan het water geldt dat deze worden verkocht inclusief talud en aangebrachte beschoeiing.
- Prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2025; bij afname van de grond na deze datum kan een aangepaste prijs gelden.
- Oppervlaktes zijn gebaseerd op splitsing op basis van voorlopige kadastrale grenzen.
- Eventuele typefouten voorbehouden.